Description
كرسي/عربة HIPPO+ للأطفال لراحة ودعم أفضل
عربة مصممة لراحة الطفل ودعم وضعية الجلوس
مميزات وضعية جلوس متقدمة
يوفر HIPPO+™ خيارات دعم تساعد على راحة الطفل أثناء التنقل. تتيح العجلات الأمامية الدوارة ووحدة الجلوس القابلة للعكس توجيه الطفل نحو مقدم الرعاية أو للأمام حسب الحاجة.
تجربة حركة أكثر سلاسة
تساعد ممتصات الصدمات في تقليل الاهتزازات أثناء المشي، بينما يوفر حزام الأمان خماسي النقاط مع الدعامات الجانبية ثباتاً أفضل ووضعية جلوس أكثر أماناً.
يتناسب مع احتياجات الطفل
يتوفر HIPPO+™ مع تجهيزات قياسية واختيارية لتكييف العربة حسب احتياجات الطفل اليومية. مناسب للأطفال الصغار حتى عمر سنتين تقريباً بحسب المقاس والاحتياج.
مميزات المنتج
- هيكل ثابت لدعم الأمان والثبات
- تصميم خفيف لسهولة التحكم
- سهل الضبط والتركيب
- عناصر عاكسة لتحسين الرؤية
- وظيفة Tilt-In-Space لتغيير الوضعية براحة
- مقعد قابل للتحريك لتوجيه الطفل للأمام أو نحو مقدم الرعاية
مواصفات المنتج
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| العرض | 65 سم, 67.5 سم |
| الطول | 118 سم, 120 سم |
| الارتفاع | 116 سم, 124 سم |
| العرض بعد الطي | 65 سم, 67.5 سم |
| الطول بعد الطي | 102 سم, 102 سم |
| الارتفاع بعد الطي | 56 سم, 56 سم |
| الوزن | 19 كجم, 21 كجم |
المقاسات المتوفرة
| الرمز | القياس | الوحدة | المقاس 1 | المقاس 2 |
|---|---|---|---|---|
| W | طول المستخدم التقريبي* | [سم] | 70 – 100 | 90 – 120 |
| A | عرض المقعد | [سم] | 30 (15 – 26) | 34 (17 – 32) |
| L | عمق المقعد | [سم] | 24 | 28 |
| L1 | عمق المقعد إلى حاجز الإبعاد | [سم] | 17 | 22 |
| C | ارتفاع مسند الظهر | [سم] | 40 | 52 |
| ارتفاع مسند الرأس | [سم] | 41 – 51 | 53 – 63 | |
| E | عرض مسند الظهر | [سم] | 31 | 34 |
| F | طول مسند القدم | [سم] | 14 – 26 | 17 – 29 |
| زاوية إمالة منصة القدم | [درجة] | -5 – 10 | -5 – 10 | |
| طول منصة القدم | [سم] | 18 | 18 | |
| ارتفاع مقبض الدفع | [سم] | 66 – 110 | 66 – 110 | |
| ارتفاع المقعد | [سم] | 58 | 58 | |
| X | زاوية إمالة مسند الظهر | [درجة] | 90 – 150 | 90 – 150 |
| Y | زاوية إمالة المقعد | [درجة] | 10 | 10 |
| Z | زاوية إمالة مسند القدم | [درجة] | 90 – 180 | 90 – 180 |
| أقصى وزن للمستخدم | [كجم] | 25 | 35 |
ملاحظة: قد يوجد تفاوت بسيط في القياسات بمقدار ±1 سم تقريباً. لا يجب الاعتماد على الطول فقط عند اختيار المقاس.
الوزن والأبعاد
| الوحدة | المقاس 1 | المقاس 2 | |
|---|---|---|---|
| العرض | [سم] | 65 | 67,5 |
| الطول | [سم] | 118 | 120 |
| الارتفاع | [سم] | 116 | 124 |
| العرض بعد الطي | [سم] | 65 | 67,5 |
| الطول بعد الطي | [سم] | 102 | 102 |
| الارتفاع بعد الطي | [سم] | 56 | 56 |
| الوزن | [كجم] | 19 | 21 |
الضمان وخدمة ما بعد البيع
يتوفر المنتج مع ضمان لمدة 24 شهراً وخدمة ما بعد البيع من Gilani Mobility.













Reviews
There are no reviews yet.