Description
كرسي Karma Flexx للأطفال: دعم وضعية جلوس متقدم وقابل للتعديل
يوفر Flexx Adapt نظام جلوس قابل للتعديل ليناسب احتياجات الأطفال خلال مراحل النمو، مع دعم مريح وثابت للاستخدام اليومي.
ينمو مع الطفل
يعتمد الكرسي على هيكل ثابت ونظام جلوس قابل للتوسعة والتعديل، ما يساعد على تحقيق ملاءمة أفضل مع تغيّر احتياجات الطفل.
مواصفات المنتج
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الوزن | 29.8 كجم |
| سعة التحميل | 75 كجم |
| المواصفات | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| عرض المقعد الاسمي (مم/إنش) | 255 / 10 | 355 / 14 |
| عمق المقعد الاسمي (مم/إنش) | 255 / 9 | 380 / 15 |
| مقاس العجلة الأمامية الدوارة / العجلة الخلفية (إنش) | 6 / 16 | 8 / 16 |
| ارتفاع مسند الظهر بدون الوسادة (مم) | 400 | 550 |
| ارتفاع مسند الظهر مع الوسادة (مم) | 350 | 500 |
| ارتفاع مسند الرأس فوق المقعد (مم) | 360 | 690 |
| المسافة من مسند الذراع إلى المقعد بدون الوسادة (مم) | 75 | 295 |
| المسافة من مسند الذراع إلى المقعد مع الوسادة (مم) | 10 | 230 |
| الموضع الأمامي لهيكل مسند الذراع (مم) | 0 | 460 |
| ارتفاع سطح المقعد عند الحافة الأمامية بدون الوسادة (مم) | 430 | 480 |
| ارتفاع سطح المقعد عند الحافة الأمامية مع الوسادة (مم) | 480 | 530 |
| المسافة من مسند القدم إلى المقعد بدون الوسادة (مم) | 85 | 285 |
| المسافة من مسند القدم إلى المقعد مع الوسادة (مم) | 160 | 360 |
| عرض المقعد الفعلي (مم) | 290 | 390 |
| عمق المقعد الفعلي (مم) | 285 | 410 |
| زاوية سطح المقعد (°) | 0 | 45 |
| زاوية مسند الظهر (°) | 0 | 40 |
| زاوية المقعد إلى مسند الظهر (°) | 90 | 135 |
| زاوية الساق إلى المقعد (°) | 100 | - |
| الطول الإجمالي مع مسند الساق (مم) | 1070 | 1385 |
| العرض الإجمالي (مم) | 570 | - |
| الارتفاع الإجمالي (مم) | 1060 | 1190 |
| الطول عند الطي (مم) | 770 | - |
| العرض عند الطي (مم) | 570 | - |
| الارتفاع عند الطي (مم) | 530 | - |
| الكتلة الإجمالية (كجم) | 29.8 | - |
| كتلة أثقل جزء (كجم) | 18.6 | - |
| أقصى وزن للمستخدم (كجم) | - | 75 |
| أدنى نصف قطر دوران (مم) | 940 | - |
| أدنى نصف قطر دوران بدون المستخدم (مم) | 850 | - |
| عرض الدوران المحوري (مم) | 1100 | 1500 |
| الثبات الساكن نزولاً (°) | 13 | - |
| الثبات الساكن صعوداً (°) | 18 | - |
| الثبات الساكن جانبياً (°) | 14 | - |
| الموضع الأفقي للمحور (مم) | 90 | 235 |
تعديلات المقعد
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نطاق عرض المقعد | 255 – 355 مم |
| نطاق عمق المقعد | 230 – 380 مم |
| نطاق ارتفاع مسند الظهر | 350 – 500 مم |
مقبض دفع قابل للتعديل
سهل التخزين
تخفيف الضغط بوظيفتين في منتج واحد
تساعد وظائف الإمالة والاستلقاء في توزيع الضغط وتحسين وضعية الجلوس، كما تسهّل النقل والعناية اليومية مثل تغيير الوضعية أو العناية الشخصية.
خيار عملي للأطفال
كرسي مناسب للعائلات التي تحتاج إلى حل مريح، قابل للضبط، وسهل التخزين للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم وضعية جلوس أفضل.















Reviews
There are no reviews yet.