Description
منحدر ألمنيوم قابل للّف LY-36 D Series
صُمم LY-36 D لتوفير وصول مرن للكراسي المتحركة والسكوترات والعربات عبر الأسطح غير المستوية والارتفاعات المختلفة. يتيح التصميم القابل للّف تخزينه داخل المركبات أو في المساحات المحدودة، ما يجعله مناسباً للاستخدام المؤقت أو طويل الأمد.
يُصنع من ألمنيوم قوي وخفيف، ويتحمل حتى 300 كجم عند فرده حتى طول 200 سم. يمكن تعديل الطول بواسطة المثبتات، وتساعد الخامة المقاومة للعوامل الجوية على الحفاظ على الأداء في البيئات المختلفة.
المزايا
- عرض 916 مم.
- سعة تحميل تصل إلى 300 كجم وفق وضعية الاستخدام.
- سطح مسنن مقاوم للانزلاق.
- تصميم محمول وقابل للّف.
- أطوال وألوان متعددة.
- سهل التنظيف والتجهيز.
- مناسب للمنازل والمنشآت والمركبات المتوافقة.
مواصفات LY-36-3FT
| الأبعاد عند الفتح | 1050*914 مم |
|---|
| الوزن الصافي | 10 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø370*940 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*420*420 |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 |
|---|
| الكمية (قطعة) | 5 | 2 |
| رقم القطعة | غطاء | برغي |
| الكمية (قطعة) | 8 | 12 |
مواصفات LY-36-4FT
| الأبعاد عند الفتح | 1350*914 مم |
|---|
| الوزن الصافي | 13 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø435*940 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*500*500 m |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 |
|---|
| الكمية (قطعة) | 7 | 2 |
| رقم القطعة | غطاء | برغي |
| الكمية (قطعة) | 12 | 16 |
مواصفات LY-36-5FT
| الأبعاد عند الفتح | 1665*914 m |
|---|
| الوزن الصافي | 16 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø460*914 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*520*520 مم |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 |
|---|
| الكمية (قطعة) | 9 | 2 |
| رقم القطعة | غطاء | برغي |
| الكمية (قطعة) | 16 | 20 |
مواصفات LY-36-6FT
| الأبعاد عند الفتح | 1950*914 مم |
|---|
| الوزن الصافي | 20 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø535*914 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*580*580 |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 |
|---|
| الكمية (قطعة) | 11 | 2 |
| رقم القطعة | غطاء | برغي |
| الكمية (قطعة) | 20 | 24 |
مواصفات LY-36-8FT
| الأبعاد عند الفتح | 2500*914 مم |
|---|
| الوزن الصافي | 26 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø550*914 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*600*600 مم |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 |
|---|
| الكمية (قطعة) | 15 | 2 |
| رقم القطعة | غطاء | برغي |
| الكمية (قطعة) | 28 | 32 |
مواصفات LY-36-10FT
| الأبعاد عند الفتح | 3000*914 مم |
|---|
| الوزن الصافي | 33 كجم |
| الأبعاد عند اللف | Ø635*914 مم |
| الخامة | سبائك الألمنيوم |
| أبعاد العبوة | 990*680*680 |
| الحمولة القصوى | 300 كجم |
| رقم القطعة | LY36 | LY36-1 | |
|---|
| الكمية (قطعة) | 18 | 2 | |
| رقم القطعة | غطاء | برغي | قضيب دعم |
| الكمية (قطعة) | 34 | 38 | 2 |
الأسئلة الشائعة
هل يناسب التركيب طويل الأمد؟
يمكن استخدامه كحل مؤقت أو طويل الأمد بحسب الموقع وطريقة التثبيت.
هل يناسب المركبات؟
يمكن استخدامه مع الفانات والحافلات المتوافقة بعد التأكد من المقاس وزاوية الميل.
Reviews
There are no reviews yet.